1970NiS.45Nxj
@
| εοΌ | Ξνθ | νΡ(Φwvsθ) | κ@@ | ²ΖΆ |
|---|---|---|---|---|
| ζ16ρΌϊ{εο iD) |
Rw@ε | 36-0 | Φw | ͺ{ Ύ`
ͺ{ Ίρ Α‘ Η‘ μΨ Lρ ·Jμ φκ L£ cY J C ΌΊ@h Odμ εγ OΛ XΊ G @ @ @ @ @ @ @ |
| V | bμεw | 61-0 | V | |
| V | sεw | 36-6 | Ό{ κ | |
| V | ΦΌεw | 22-6 | V | |
| θϊν | Ύ‘εw iζ23ρj |
6-17 | ξςQ | |
| V | ϊ{εw iζSρj |
20-6 | V | |
| I[vν | zCgxAY | 14-14 | Ό{ κ | |
| Όπ¬ν | cεw | 28-12 | V | |
| Vlν | w@ε | 36-0 | Φw | |
| V | bμεw | 26-18 | V | |
| V | _Λw@ε | 20-6 | V | |
| HG[Oν iD23ρΪj |
Rw@ε | 52-0 | Ό{ κ | |
| V | §½Ωε | 100-0 | ΌΙ | |
| V | ίEεw | 50-0 | Ό{ κ | |
| V | bμεw | 46-0 | V | |
| V | sεw | 63-0 | V | |
| V | ΦΌεw | 60-14 | V | |
| V | ―uΠε | 72-0 | V | |
| ζ25ρbq{E iDρ10j |
ϊ{εw | 34-6 | bq |