1973NiS.48Nxj
@
|
εοΌ |
Ξνθ | νΡ(Φwvsθ) | κ@@ | ²ΖΆ |
|---|---|---|---|---|
| ζ19ρΌϊ{εο | Sεγ | 76-0 | Φw |
ΆάY μϋyκ ΝμhM ΓΝi c³m LΗv Ό@² ³tv ΄@½ δέcκ @ @ @ @ |
| V | ubNC[OX | 14-50 | V | |
| θϊν | ϊ{εw iζVρj |
28-12 | Ό{ κ | |
| V | Ύ‘εw iζ26ρj |
14-6 | V | |
| I[vν | ΦΌεw | 47-6 | V | |
| V | sεw | 46-14 | sεw | |
| V | Ηθεε | 97-0 | Φw | |
| ΨͺeP | νεw | 76-20 | \EX^WA | |
| V | ¬ΟΩε | 76-0 | V | |
| HG[Oν iD26ρΪj |
Ηθεε | 80-0 | Ό{ κ | |
| V | εγεw | 58-0 | V | |
| V | Rw@ε | 80-0 | V | |
| V | ίEεw | 42-0 | Φw | |
| V | ΦΌεw | 31-8 | Ό{ κ | |
| V | bμεw | 95-14 | V | |
| V | sεw | 17-0 | V | |
| ζ28ρbq{E iDρ11j |
ϊ{εw | 24-7 | bq |