1974”NiS.49”N“xj
@
| ‘å‰ï–¼ | ‘Î푊Žè | íÑ(ŠÖŠwvs‘ŠŽè) | ê@@Š | ‘²‹Æ¶ |
|---|---|---|---|---|
| ‘æ20‰ñ¼“ú–{‘å‰ï i—DŸ) |
b“ì‘åŠw | 87-0 | ŠÖŠw | rì˜a—m
ˆäê@–ž ‘弑òŽkK _–Ø@F ¬’JŒ’“ñ˜Y ¬Ž›’ÊŽk ŽÄ“c@® @ @ @ @ @ @ @ |
| V | ‘åã‘åŠw | 64-0 | V | |
| V | ‹ž“s‘åŠw | 35-0 | V | |
| V | —§–½ŠÙ‘å | 72-0 | ¼‹{‹…ê | |
| V | NACL | 28-8 | V | |
| “Œ¼Œð—¬í | êC‘åŠw | 71-6 | ŠÖŠw | |
| ƒI[ƒvƒ“í | ‹ß‹E‘åŠw | 42-6 | V | |
| V | ŠÖ¼‘åŠw | 39-7 | ¼‹{‹…ê | |
| ’èŠúí | “ú–{‘åŠw i‘æ‚W‰ñj |
17-0 | ܔԘ | |
| V | –¾Ž¡‘åŠw i‘æ27‰ñj |
35-12 | ‰¡•lŽOƒc‘ò | |
| ƒV[ƒYƒ“EƒI[ƒvƒjƒ“ƒO ƒiƒCƒ^[ |
‘åピƒ@ƒ“ƒK[ƒY | 49-0 | _ŒË’†‰› | |
| H‹GƒŠ[ƒOí i—DŸ27‰ñ–Új |
’ÇŽè–å‘å | 46-0 | ¼‹{‹…ê | |
| V | ‹ß‹E‘åŠw | 81-8 | V | |
| V | b“ì‘åŠw | 61-8 | V | |
| V | “ŽRŠw‰@‘å | 75-0 | ¼‹ž‹É | |
| V | ‘åã‘åŠw | 49-0 | ¼‹{‹…ê | |
| V | ŠÖ¼‘åŠw | 62-3 | V | |
| V | ‹ž“s‘åŠw | 24-0 | V | |
| ‘æ29‰ñbŽq‰€ƒ{ƒEƒ‹ i—DŸ‰ñ”12j |
“ú–{‘åŠw | 28-20 | bŽq‰€ |