1976NiS.51Nxj
@
| εοΌ | Ξνθ | νΡ(Φwvsθ) | κ@@ | ²ΖΆ |
|---|---|---|---|---|
| ζ22ρΌϊ{εο iD) |
bμεw | 62-0 | Ό{ κ | ΞcνY
Ι‘Ά‘Y ¬μ@M μϋυΊ ιΨΧ³ φ·K Όc@i ΌΊpj ΌΊEρ δkκY ΊcΐO ξμNΊ RθΗ½ Heaven League μrv gδφκ |
| V | Ηθεε | 38-0 | ΙO€γ | |
| V | sεw | 27-7 | Ό{ κ | |
| V | sYΖε | 56-0 | V | |
| V | NACL | 28-14 | V | |
| I[vν | εγ€Ζε | 33-3 | ΙO€γ | |
| Όπ¬ν | cεw | 21-3 | Ό{ κ | |
| θϊν | ϊ{εw iζ10ρj |
17-24 | ϊεΊδΛ | |
| V | Ύ‘εw iζ29ρj |
21-7 | γy κ | |
| V[YE I[vjOiC^[ |
ΦΌεw | 28-7 | _Λ | |
| HG[Oν iD29ρΪj |
εγεw | 49-0 | Ό{ κ | |
| V | Ηθεε | 59-0 | V | |
| V | ίEεw | 41-0 | ΌΙ | |
| V | ΦΌεw | 28-12 | €γ | |
| V | Rw@ε | 41-0 | Ό{ κ | |
| V | bμεw | 76-6 | _Λ | |
| V | sεw | 0-21 | Ό{ κ | |
| bq{Eoκ θν |
sεw | 13-0 | €γ | |
| ζ31ρbq{E iDρ14j |
Ύ‘εw | 29-22 | bq |